Тарифы
Тарифы на внутрироссийские перевозки сборных грузов
Ставки действительны с 10 декабря 2024 года до утверждения тарифов в новой редакции
Откуда | Куда | Стоимость за 1 м³ | Стоимость за кг |
Владивосток | Екатеринбург | от 6 967 ₽ | от 26,1 ₽ |
Владивосток | Краснодар | от 12 309 ₽ | от 52,8 ₽ |
Владивосток | Москва | от 10 670 ₽ | от 45,4 ₽ |
Владивосток | Новороссийск | от 13 047 ₽ | от 56,4 ₽ |
Владивосток | Новосибирск | от 6 880 ₽ | от 25,8 ₽ |
Владивосток | Санкт-Петербург | от 11 990 ₽ | от 51,3 ₽ |
Владивосток | Хабаровск | от 2 969 ₽ | от 13,2 ₽ |
Екатеринбург | Владивосток | от 9 636 ₽ | от 37,0 ₽ |
Екатеринбург | Краснодар | от 5 266 ₽ | от 17,3 ₽ |
Екатеринбург | Москва | от 3 379 ₽ | от 12,5 ₽ |
Екатеринбург | Новороссийск | от 5 422 ₽ | от 18,5 ₽ |
Екатеринбург | Новосибирск | от 3 636 ₽ | от 13,2 ₽ |
Екатеринбург | Санкт-Петербург | от 4 108 ₽ | от 15,3 ₽ |
Екатеринбург | Хабаровск | от 9 667 ₽ | от 42,4 ₽ |
Краснодар | Владивосток | от 5 788 ₽ | от 20,1 ₽ |
Краснодар | Екатеринбург | от 6 187 ₽ | от 21,7 ₽ |
Краснодар | Москва | от 3 301 ₽ | от 12,4 ₽ |
Краснодар | Новороссийск | от 2 290 ₽ | от 8,4 ₽ |
Краснодар | Новосибирск | от 7 935 ₽ | от 26,5 ₽ |
Краснодар | Санкт-Петербург | от 4 788 ₽ | от 17,3 ₽ |
Краснодар | Хабаровск | от 7 258 ₽ | от 26,9 ₽ |
Москва | Владивосток | от 3 168 ₽ | от 10,8 ₽ |
Москва | Екатеринбург | от 5 045 ₽ | от 17,6 ₽ |
Москва | Краснодар | от 4 598 ₽ | от 16,5 ₽ |
Москва | Новороссийск | от 3 659 ₽ | от 13,7 ₽ |
Москва | Новосибирск | от 6 595 ₽ | от 25,3 ₽ |
Москва | Санкт-Петербург | от 2 093 ₽ | от 8,1 ₽ |
Москва | Хабаровск | от 5 409 ₽ | от 20,2 ₽ |
Новороссийск | Владивосток | от 5 932 ₽ | от 20,7 ₽ |
Новороссийск | Екатеринбург | от 5 345 ₽ | от 18,5 ₽ |
Новороссийск | Краснодар | от 2 107 ₽ | от 7,8 ₽ |
Новороссийск | Москва | от 3 694 ₽ | от 14,7 ₽ |
Новороссийск | Новосибирск | от 6 972 ₽ | от 27,3 ₽ |
Новороссийск | Санкт-Петербург | от 3 861 ₽ | от 16,1 ₽ |
Новороссийск | Хабаровск | от 7 408 ₽ | от 27,6 ₽ |
Новосибирск | Владивосток | от 6 096 ₽ | от 22,9 ₽ |
Новосибирск | Екатеринбург | от 2 497 ₽ | от 9,5 ₽ |
Новосибирск | Краснодар | от 5 777 ₽ | от 21,3 ₽ |
Новосибирск | Москва | от 3 633 ₽ | от 13,8 ₽ |
Новосибирск | Новороссийск | от 6 140 ₽ | от 22,9 ₽ |
Новосибирск | Санкт-Петербург | от 4 388 ₽ | от 18,1 ₽ |
Новосибирск | Хабаровск | от 7 841 ₽ | от 36,0 ₽ |
Санкт-Петербург | Владивосток | от 5 524 ₽ | от 15,4 ₽ |
Санкт-Петербург | Екатеринбург | от 4 756 ₽ | от 17,7 ₽ |
Санкт-Петербург | Краснодар | от 4 871 ₽ | от 18,2 ₽ |
Санкт-Петербург | Москва | от 2 075 ₽ | от 8,0 ₽ |
Санкт-Петербург | Новороссийск | от 5 455 ₽ | от 19,6 ₽ |
Санкт-Петербург | Новосибирск | от 6 804 ₽ | от 26,3 ₽ |
Санкт-Петербург | Хабаровск | от 7 080 ₽ | от 26,1 ₽ |
Условия применения тарифов
- тарифы не применимы к перевозкам тяжеловесных, опасных и скоропортящихся грузов, грузов в флекси — танках, танк-контейнерах и иных специализированных контейнерах;
- тарифы не применимы к негабаритным грузам (вес 1 места равен или более 100 кг., длинна 1 места более 3х метров);
Стоимость организации перевозки включает в себя:
- обработку груза на складе;
- погрузо-разгрузочные работы на терминале отправления и на терминале назначения;
- хранение на терминале получения груза в течение 2х суток;
Тариф не включает в себя стоимость услуг по:
- доставке до склада грузополучателя в пункте назначения в черте города автотранспортом;
- сверхнормативному хранению на терминале получения груза;
- пропуску транспортного средства к месту погрузки/выгрузки;
- дополнительной упаковке (жесткая упаковка, паллет-борт
и т. д. ); - иных услуг, прямо не названных в настоящем приложении.
В случае возникновения таких расходов, они подлежат возмещению Клиентом помимо оплаты стоимости перевозки.
Расчёт стоимости
Наши преимущества
Транспортно-логистическая компания «Транзит» предоставляет клиентам выгодные тарифы на перевозку собранных грузов по всей России и за рубежом.
Расчет стоимости доставки
Расчет стоимости доставки учитывает несколько ключевых факторов, таких как:
- Конечный пункт назначения
- Расстояние
- Вес, объем и характер груза
- Вид транспортного средства и объем предоставляемых услуг.
Тарифы могут быть пересмотрены в зависимости от различных факторов, таких как вес одного грузового места, длина упакованного груза и вид упаковки.
Филиалы в ключевых городах России
Наши складские комплексы расположены в удобных для подъезда локациях рядом с основными транспортными магистралями:
- Москва. (Север) адрес: Мытищи, Фуражный проезд, вл.4
- Москва. (Юг) ул. Ближние Прудищи, 2/1, прямо около МКАДа на трассе М4
- Москва. Московская область, поселение Марушкинское, квартал 63, дом 1А, стр. 2
- Санкт-Петербург. п. Шушары, Московское шоссе 139 стр.1
- Владивосток. ул. Снеговая, 18А
- Новосибирск. 3307 километр, 30кА1 с. Толмачево, Новосибирский район, Новосибирская область
- Екатеринбург. ул. Черняховского, д. 104
- Артем. Солнечная улица, 46с1
- Краснодар. ул. Демуса, д. 19П стр. Б склад 4.1
- Новороссийск. ул. 1-я Заводская, д. 23
Удобные тарифы для всех
Компания «Транзит» готова предложить удобные тарифы как для юридических, так и для физических лиц, стремясь удовлетворить потребности каждого клиента. Мы будем рады сотрудничать как с крупными оптовыми отправлениями, так и со сборными грузами от 1 кг.